;
Momo | SYT-B65 | SYT-B80 | SYT-B90 | SYT-B110 | SYT-B125 | |
Taonenga Tiu(mm) | 65 | 80 | 90 | 110 | 125 | |
Te mana nui(kw) | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | |
Kohi hiko tūturu (kw) | 40 | 50 | 65 | 70 | 85 | |
Hua hua(kg/h) | PP | 30-50 | 40-70 | 60-90 | 100-140 | 100-140 |
PET | 50-70 | 80-90 | 100-125 | 130-160 | 160-200 | |
Ahu(m) | L: 20-25, W: 2-3, H: 2-3 | |||||
Ka taea te hoahoa kia rite ki te rahi o te awheawhe. | ||||||
taumaha katoa(t) | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.8 |
Ko te raina hanga kakawaea paraihe ko te hanga kakawaea mo nga momo paraihe me nga hunipa katoa, penei i te paraihe paraihe, te parai parai, te paraihe wharepaku, te paraihe rori, te ngira pine rakau Kirihimete, etc.
Ko te whakamaroke whakamaroke - Ko te kaitao - Te taika wai matao - Ko te wahanga tohanga tuatahi - Ko te wahanga totoro tuatahi (taeke wai wera)- Ko te wahanga tohanga tuarua - Ko te wahanga totoro tuarua(umu) - Ko nga hau.
Umu: Ka ngawari ake te kakawaea me te tika
Kaitapahi: Tapahia te kakawaua kua takaia ki nga wahi iti kua whakaaetia
He maha atu nga taputapu awhina hei whakarereke i te ahua o te hua me te whakapai ake i te kounga o te hua.He iti noa te rereketanga o nga hua rereke i roto i nga mahi whakaputa me te tono miihini awhina rereke.Ka tūtohu matou kia rite ki te ahuatanga.Tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki tohutohu.